置业安家是每个人的梦想,房价变动牵动着许多人的心弦,房天下为您带来本周最新的房价动态。
据房天下数据统计,11月第4周天津武清新房价格14481元/平,环比上周持平。从商圈角度来看,本周武清新房价格前三的商圈是杨村14781元/平,京津公路11201元/平,下朱庄12221元/平。
一、天津武清新房价格情况
11月第4周天津武清新房价格14481元/平,环比上周持平。
图1:武清新房价格走势
数据来源:房天下研究院
二、热搜楼盘TOP10
相比周边项目,人气热盘往往具有更多的优势条件和升值空间。房天下根据热门榜单、热搜情况等发现,本周武清最受关注的项目楼盘为金融街武清金悦府。金融街武清金悦府位于天津武清黄庄街泉京路与泉尚路交汇处,由金融街融兴(天津)置业有限公司精心打造,项目正持续推售中,最新参考价格为14000元/平方米,通过对项目价格、项目户型、交通配套、教育配套、生活配套、小区规划等维度进行分析,(金融街武清金悦府)楼盘价值评分为9.0分。
2024年11月第4周天津武清热搜楼盘TOP10 | |||||
序号 | 楼盘名称 | 区县 | 物业类型 | 价格 | 热搜指数 |
1 | 金融街武清金悦府 | 武清 | 商业 | 14000元/平方米 | 37 |
2 | 天津御湖庄园 | 武清 | 别墅 | 10500元/平方米 | 30 |
3 | 新城悦隽年华 | 武清 | 商业 | 12000元/平方米 | 28 |
4 | 富兴大观 | 武清 | 商业 | 8500元/平方米 | 21 |
5 | 丽泽花园 | 武清 | 住宅 | 8500元/平方米 | 20 |
6 | 碧桂园天钻 | 武清 | 住宅 | 72万元/套 | 12 |
7 | 龙湖金科雍鑫春江天玺 | 武清 | 住宅 | 12800元/平方米 | 12 |
8 | 中建时代公园 | 武清 | 住宅 | 20000元/平方米 | 11 |
9 | 南湖映月 | 武清 | 住宅 | 11500元/平方米 | 11 |
10 | 香雍玖和 | 武清 | 住宅 | 16500元/平方米 | 11 |
三、近期新房开盘情况
据房天下监测,近期天津共8楼盘开盘加推,项目主要以住宅为主。其中西青3个,滨海新区3个,河北2个。
近期天津新房开盘加推情况 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 区县 | 开盘时间 | 开盘价格 | 主力户型 | 开发商 |
1 | 天保·天成燕居 | 滨海新区 | 11月23日已加推二期2、4号楼 | 23000元/平方米 | 三居 | 天津天保德源房地产开发有限公司 |
2 | 中车·中环学府 | 河北 | 2024-11-15 | 24000元/平方米 | 二居/三居 | 中车科技园(天津)有限公司 |
3 | 中国铁建西派国印 | 河北 | 2024-11-11 | 29000元/平方米 | 三居/四居 | 天津弘创置业有限公司 |
4 | 金地藝墅家·风华印 | 西青 | 2024-11-09 | 待定 | 二居 | 天津良筑房地产开发有限公司 |
5 | 贻成·华府 | 滨海新区 | 2024-11-07 | 16500元/平方米 | 二居/三居/四居 | 天津港城房地产经营有限公司 |
6 | 彩虹城 | 西青 | 2024-11-07 | 7500元/平方米 | 一居/二居 | 天津市信瑞房地产开发有限公司 |
7 | 品致鸿熙 | 滨海新区 | 2024年11月2日首开 | 12000元/平方米 | 二居 | 天津滨海旅游区豪苑投资有限公司 |
8 | 金地时代印 | 西青 | 2024-11-01 | 11000元/平方米 | 三居 | 天津市信瑞房地产开发有限公司 |
新房城市,区县,商圈和楼盘均价由房天下研究院使用楼盘开发商提供的近期开盘销售价格计算得出,仅供市场参考,不用于商业用途。
编辑者:admin
分享到: